Description
Analiza signala “APSP”, avtomatska temperaturna kompenzacija. površina pokrivanja: 14 x 14 m
70,76€
Antimasking dvojni digitalni PIR+MW detektor digitalni processor 12/8 bit
Analiza signala “APSP”, avtomatska temperaturna kompenzacija. površina pokrivanja: 14 x 14 m
| Proizvajalec | PARADOX |
| Tehnologija | Žična |
| Napajanje | 10 – 16Vdc |
| Poraba | 30mA max. |
| Dimenzije | 126 x 65 x 52 mm |
| Teža | 115g |
| Vgradnja | Notranja |
| Metoda detekcije | PIR & MW |
| Antimasking funkcija | DA |
| PIR element | DUAL PIR |
| MW element | DA |
| Domet detekcije: PIR | do 12m |
| Domet detekcije: MW | do 12m |
| Domet detekcije: Antimasking | 0,75m |
| Kot detekcije | 90° |
| Čas reakcije | 0.2m do 3.5m/sek |
| Tip leče / optike | Fresnel sferična |
| Montaža | Zidna / Stropna |
| Višina montaže | 2,1m |
| Nastavitev občutljivosti | 2 avto pulse načina in nastavljiva MW detekcija |
| Nastavitev kota – horizontalno | ±45° Horizontalno |
| Nastavitev kota – vertikalno | ±45° Vertikalno |
| Alarmni izhod | 100mA, 28Vdc |
| Sabotažno stikalo | Da |
| LED signalizacija | Da |
| Temperaturna kompenzacija | Da |
| Delovna temperatura | -20° – 50°C |
| Garancija | 1 leto |
| Barva |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.